Herre - Serie 4
Holdet trænes af Lasse Lenskjold og Thomas Kristiansen.
Træningstider: Tirsdag og Torsdag 18.30-20.00
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 52
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Fjerritslev IF | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | |
| 2 | Thorup/Klim B | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 3 | BIF/ØHIK (1) | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
| 4 | Moseby B | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 5 | Skovsgaard B | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
| 6 | Birkelse IF | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 7 | Aabybro IF | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 
                                                 | 
                                
| 8 | BIF/ØHIK (2) | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 
                                                 | 
                                
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 52
| Navn | Kampe 
                             | 
                            Mål![]()  | 
                            Assists![]()  | 
                            Gule kort![]()  | 
                            Røde kort![]()  | 
                            Kampens spiller![]()  | 
                        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                     
                                     | 
                                Alex Nørgaard Kristensen | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Andreas Vægter | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                     
                                     | 
                                Chris Selvejer Dahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Dennis Jensen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Herluf Anton Høgholm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 
                                     | 
                                Jens Kristensen Dam Pedersen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Jesper Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Jonas Vægter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                     
                                     | 
                                Kasper Klitgaard Kristensen | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Kasper Mose Larsen | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                     
                                     | 
                                Lasse Lenskjold | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Mark Foverskov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Michael Reiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Mike Schmidt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Mikkel Nielsen | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Mikkel Østergaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Mikkel Røge Pedersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Morten Bangshaab | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Philip Oliver Aabech Petersen | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Sebastian Frederik Bisgaard Olesen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
                                     | 
                                Søren Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                     | 
                                Teis Høegh Damholdt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                     
                                     | 
                                Thomas Kristiansen | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            



