KampprogramKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LKB/VFB | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
2 | Klokkerholm IF | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
|
3 | FC Vesterbro, Aalborg | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
4 | Vodskov IF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
5 | IF Fremad Nørhalne | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
6 | Biersted IF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
|
7 | Aalborg Chang (2) | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
8 | Vejgaard B | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
|
9 | Aalborg Chang (1) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
10 | Birkelse IF | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anne Dissing Risager | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Anne Thomsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Astrid Sophie Søgaard Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Nielsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Freja Hee | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karoline Rovsing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kia Tylak | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Kristina Bruse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lærke Tylak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nanna Bak Larsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Randi Sheldon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Sara Stick Lindrup | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Signe R. Carlsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofia Haugaard Mejlholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofia Lilballe | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |