1. Holdet
Holdet trænes af Lasse og Thomas.
Træningstider: Tirsdag og Torsdag 18.30-20.00
StillingHerrer Serie 5 11M/9M - Forår 2022 • Pulje 101
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aabybro IF | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
2 | Moseby B | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Jetsmark IF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | Birkelse IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Hune B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11M/9M - Forår 2022 • Pulje 101
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ademir Sabanovic | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Stoltze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Stokkendal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Stoltze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dennis Christian Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herluf Anton Høgholm | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Kristiansen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Vægter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jonas Emil Hoffmann | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kasper Klitgaard Kristensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Mose Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lasse Lenskjold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lukas Hjorth | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Friis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Sørensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Satsman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Reiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mike Vægter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Nielsen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Kristiansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |