Holdets stab
KampprogramKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vodskov IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | LKB/VFB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | IF Fremad Nørhalne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Aalborg Chang (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Klokkerholm IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Aalborg Chang (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | FC Vesterbro, Aalborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Biersted IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Birkelse IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Vejgaard B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anne Dissing Risager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Anne Thomsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Emma Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Freja Hee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kia Tylak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristina Bruse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lærke Tylak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nanna Bak Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Randi Sheldon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sara Stick Lindrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofia Lilballe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |