Holdets stab
KampprogramKvinder C3 (15+) 7:7 - 2026/Efterår • Pulje 21
August 2026
September 2026
Oktober 2026
StillingKvinder C3 (15+) 7:7 - 2026/Efterår • Pulje 21
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Vadum IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Moseby B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Aalborg Chang (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Nørresundby FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BIF/ØHIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Birkelse IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvinder C3 (15+) 7:7 - 2026/Efterår • Pulje 21
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anne Dissing Risager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne Thomsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Astrid Sophie Søgaard Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emma Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Freja Hee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kia Tylak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristina Bruse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lærke Tylak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mia Rosenørn Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Randi Sheldon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofia Lilballe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sofie Villadsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





