Holdets stab
KampprogramKvinder C3 (15+) 7:7 - 2026/Efterår • Pulje 21
August 2026
September 2026
Oktober 2026
StillingKvinder C3 (15+) 7:7 - 2026/Efterår • Pulje 21
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Nørresundby FB | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | Vadum IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | Moseby B | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 4 | Aalborg Chang (1) | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
| 5 | Birkelse IF | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| 6 | BIF/ØHIK | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Holdstatistik - spillereKvinder C3 (15+) 7:7 - 2026/Efterår • Pulje 21
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anne Dissing Risager | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anne Thomsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Astrid Sophie Søgaard Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emma Nielsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Freja Hee | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karoline Rovsing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kia Tylak | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristina Bruse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lærke Tylak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Guldbæk | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathilde Lehmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mia Rosenørn Sørensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Randi Sheldon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rosa Lenskjold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sara Stick Lindrup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sofia Lilballe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sofie Villadsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Trine Jungersen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |





